正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減 備考
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
特定資産運用益 429 509 △ 80
特定資産受取利息 429 509 △ 80
受取入会金 250,000 160,000 90,000
受取入会金 250,000 160,000 90,000
受取会費 13,270,810 13,468,020 △ 197,210
正会員受取会費 11,640,400 11,811,400 △ 171,000
特別会員受取会費 16,000 16,000 0
準会員受取会費 20,000 20,000 0
全無協関係受取会費 1,594,410 1,620,620 △ 26,210
事業収益 945,000 720,000 225,000
無線養成講習会収益 345,000 120,000 225,000
漁業通信料収益 0 0 0
関東連合会事務受託収益 600,000 600,000 0
受取補助金等 21,870 7,854 14,016
公共団体等受取補助金 21,870 7,854 14,016
雑収益 127,197 122,995 4,202
受取利息 4,247 45 4,202
雑収益 122,950 122,950 0
経常収益計 14,615,306 14,479,378 135,928
(2)経常費用
事業費
無線養成講習会費 343,072 167,370 175,702
関東連合会事務費 600,000 600,000 0
神奈川県支部負担金 949,240 965,240 △ 16,000
神奈川県支部等事業費 123,010 62,185 60,825
無線局業務付帯費 0 0 0
電波利用料 6,400 6,400 0
調査・指導・研修費 0 0 0
漁業通信委託費 0 0 0
漁業通信伝達委託費 0 0 0
漁業通信負担金 0 0 0
広報費 16,461 17,997 △ 1,536
役員報酬 2,084,400 2,160,000 △ 75,600
給料手当 4,008,840 4,098,708 △ 89,868
臨時雇用賃金 0 0 0
退職給付費用 312,228 537,000 △ 224,772
諸謝金 0 0 0
福利厚生費 521,268 694,722 △ 173,454
通信運搬費 170,796 114,552 56,244
消耗備品費 0 0 0
消耗品費 34,182 49,986 △ 15,804
旅費交通費 56,700 71,292 △ 14,592
図書印刷費 36,150 59,040 △ 22,890
光熱水費 77,826 115,158 △ 37,332
表彰費 9,756 8,538 1,218
会議費 2,754 3,876 △ 1,122
負担金 21,900 21,900 0
賃借料 7,284 7,284 0
支払手数料 75,702 85,338 △ 9,636
渉外交際費 23,580 10,800 12,780
雑費 0 148,206 △ 148,206
租税公課 20,000 44,720 △ 24,720
事業費計 9,501,549 10,050,312 △ 548,763
管理費
役員報酬 1,389,600 1,440,000 △ 50,400
給料手当 2,672,556 2,732,468 △ 59,912
臨時雇用賃金 0 0 0
退職給付費用 208,156 358,005 △ 149,849
諸謝金 0 0 0
福利厚生費 347,507 463,147 △ 115,640
通信運搬費 113,863 76,370 37,493
消耗備品費 0 0 0
消耗品費 22,791 33,326 △ 10,535
旅費交通費 37,800 47,528 △ 9,728
図書印刷費 24,101 39,355 △ 15,254
光熱水費 51,880 76,772 △ 24,892
表彰費 6,502 5,693 809
会議費 1,833 2,584 △ 751
負担金 14,600 14,600 0
賃借料 4,860 4,860 0
支払手数料 50,464 56,888 △ 6,424
渉外交際費 15,720 7,200 8,520
雑費 0 98,804 △ 98,804
租税公課 0 16,480 △ 16,480
管理費計 4,962,233 5,474,080 △ 511,847
経常費用計 14,463,782 15,524,392 △ 1,060,610
評価損益等調整前当期経常増減額 151,524 △ 1,045,014 1,196,538
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 151,524 △ 1,045,014 1,196,538
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 151,524 △ 1,045,014 1,196,538
一般正味財産期首残高 27,012,334 28,057,348 △ 1,045,014
一般正味財産期末残高 27,163,858 27,012,334 151,524
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 27,163,858 27,012,334 151,524