令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
(単位:円)
| 科目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 | |||
| Ⅰ一般正味財産の部 | |||||||
| 1.経常増減の部 | |||||||
| (1) 経常収益 | |||||||
| 特定資産運用益 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||
| 特定資産受取利息 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||
| 受取入会金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | ||||
| 受取入会金 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | ||||
| 受取会費 | 12,274,000 | 12,408,000 | △ | 134,000 | |||
| 正会員受取会費 | 10,760,000 | 10,877,000 | △ | 117,000 | |||
| 特別会員受取会費 | 16,000 | 16,000 | 0 | ||||
| 準会員受取会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
| 全無協関係受取会費 | 1,478,000 | 1,495,000 | △ | 17,000 | |||
| 事業収益 | 970,000 | 960,000 | 10,000 | ||||
| 無線養成講習会収益 | 360,000 | 350,000 | 10,000 | ||||
| 漁業無線通信収益 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||
| 関東連合会事務受託収益 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||||
| 補助金収益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 公共団体等補助金収益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 雑収益 | 123,000 | 123,000 | 0 | ||||
| 受取利息 | 3,000 | 3,000 | 0 | ||||
| 雑収益 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||||
| 経常収益計 | 13,437,000 | 13,551,000 | △ | 114,000 | |||
| (2) 経常費用 | |||||||
| 事業費 | |||||||
| 無線養成講習会費 | 420,000 | 500,000 | △ | 80,000 | |||
| 関東連合会事務費 | 600,000 | 600,000 | 0 | ||||
| 神奈川県支部負担金 | 930,000 | 950,000 | △ | 20,000 | |||
| 神奈川県支部等事業費 | 150,000 | 150,000 | 0 | ||||
| 無線局業務付帯費 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
| 電波利用料 | 10,000 | 10,000 | 0 | ||||
| 漁業通信委託費 | 11,000 | 11,000 | 0 | ||||
| 漁業通信伝達委託費 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||||
| 漁業通信負担金 | 2,000 | 2,000 | 0 | ||||
| 広報費 | 20,000 | 18,000 | 2,000 | ||||
| 調査・指導・研修費 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
| 役員報酬 | 2,286,000 | 2,352,000 | △ | 66,000 | |||
| 給料手当 | 3,624,000 | 4,104,000 | △ | 480,000 | |||
| 退職給付費用 | 320,000 | 313,000 | 7,000 | ||||
| 臨時雇用賃金 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
| 諸謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
| 福利厚生費 | 552,000 | 600,000 | △ | 48,000 | |||
| 通信運搬費 | 174,000 | 156,000 | 18,000 | ||||
| 消耗備品費 | 72,000 | 72,000 | 0 | ||||
| 消耗品費 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||||
| 旅費交通費 | 120,000 | 120,000 | 0 | ||||
| 図書印刷費 | 54,000 | 78,000 | △ | 24,000 | |||
| 光熱水費 | 90,000 | 90,000 | 0 | ||||
| 会議費 | 24,000 | 24,000 | 0 | ||||
| 表彰費 | 18,000 | 18,000 | 0 | ||||
| 負担金 | 54,000 | 54,000 | 0 | ||||
| 賃借料 | 96,000 | 9,000 | 87,000 | ||||
| 支払手数料 | 78,000 | 90,000 | △ | 12,000 | |||
| 渉外交際費 | 42,000 | 42,000 | 0 | ||||
| 雑費 | 18,000 | 18,000 | 0 | ||||
| 租税公課 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
| 事業費支出計 | 10,150,000 | 10,766,000 | △ | 616,000 | |||
| 管理費 | |||||||
| 役員報酬 | 1,524,000 | 1,568,000 | △ | 44,000 | |||
| 給料手当 | 2,416,000 | 2,736,000 | △ | 320,000 | |||
| 退職給付費用 | 214,000 | 208,000 | 6,000 | ||||
| 臨時雇用賃金 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||
| 諸謝金 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||
| 福利厚生費 | 368,000 | 400,000 | △ | 32,000 | |||
| 通信運搬費 | 116,000 | 104,000 | 12,000 | ||||
| 消耗備品費 | 48,000 | 48,000 | 0 | ||||
| 消耗品費 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||
| 旅費交通費 | 80,000 | 80,000 | 0 | ||||
| 図書印刷費 | 36,000 | 52,000 | △ | 16,000 | |||
| 光熱水費 | 60,000 | 60,000 | 0 | ||||
| 会議費 | 16,000 | 16,000 | 0 | ||||
| 表彰費 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||||
| 負担金 | 36,000 | 36,000 | 0 | ||||
| 賃借料 | 64,000 | 6,000 | 58,000 | ||||
| 支払手数料 | 52,000 | 60,000 | △ | 8,000 | |||
| 渉外交際費 | 28,000 | 28,000 | 0 | ||||
| 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 | ||||
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||||
| 管理費支出計 | 5,282,000 | 5,626,000 | △ | 344,000 | |||
| 経常費用計 | 15,432,000 | 16,392,000 | △ | 960,000 | |||
| 当期経常増減額 | △ | 1,995,000 | △ | 2,841,000 | 846,000 | ||
| 2.経常外増減の部 | |||||||
| (1) 経常外収益 | |||||||
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2) 経常外費用 | |||||||
| 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 当期一般正味財産増減額 | △ | 1,995,000 | △ | 2,841,000 | 846,000 | ||
(注1)収支予算書に係る注意事項
1.借入金限度額(なし)・・・当該年度中において許容される短期借入の最高限度額をいう。
2.債務負担額(なし)・・・・・次年度以降の各年度において許容される債務負担の最高限度額およびその累計額をいう。
(注2)他会計からの繰入金収入および他会計への繰出金支出の区分について
他会計からの繰入金収入および他会計への繰出金支出については、事業活動収支の部に限らず性質に応じて適切に区分するものとする。