会員名簿

令和7年3月31日現在

1.会員の現況
会員別 正会員 準会員 特別会員 合計
異動状況
年度始 402 567 1 1 3 1 406 569
加入 12 30 0 0 0 0 12 30
脱退 18 40 0 0 0 0 18 40
現在数 396 557 1 1 3 1 400 559
年度始比較       △ 6    △10 0 0 0 0       △ 6    △10
△:減
2.会員船の内訳
電話船   大型完全GM船   合計  
正会員 391 544 5 13 396 557
準会員 1 1 0 0 1 1
特別会員 1 1 0 0 1 1
合計 393 546 5 13 398 559
年度始 399 555 5 14 404 569
年度始比較       △ 6     △ 9 0       △ 1       △ 6    △10
船舶加入のない賛助会員及び特別会員を除く △:減