会員名簿

令和6年3月31日現在

1.会員の現況
会員別 正会員 準会員 特別会員 合計
異動状況
年度始 416 579 1 1 3 1 413 581
加入 7 18 0 0 0 0 7 18
脱退 14 30 0 0 0 0 14 30
現在数 402 567 1 1 3 1 406 569
年度始比較 △ 7 △12 0 0 0 0 △ 7 △12
△:減
2.会員船の内訳
設備 電話船 大型完全GM船 合計
会員別
正会員 397 553 5 14 402 567
準会員 1 1 0 0 1 1
特別会員 1 1 0 0 1 1
合計 399 555 5 14 404 569
年度始 406 568 5 13 411 581
年度始比較 △ 7 △13 0 1 △ 7 △12
船舶加入のない賛助会員及び特別会員を除く △:減