正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減 備考
Ⅰ一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1)経常収益
特定資産運用益 509 532 △ 23
特定資産受取利息 509 532 △ 23
受取入会金 160,000 80,000 80,000
受取入会金 160,000 80,000 80,000
受取会費 13,468,020 13,670,930 △ 202,910
正会員受取会費 11,811,400 11,989,800 △ 178,400
特別会員受取会費 16,000 16,000 0
準会員受取会費 20,000 20,000 0
全無協関係受取会費 1,620,620 1,645,130 △ 24,510
事業収益 720,000 840,000 △ 120,000
無線養成講習会収益 120,000 240,000 △ 120,000
漁業通信料収益 0 0 0
関東連合会事務受託収益 600,000 600,000 0
受取補助金等 7,854 16,830 △ 8,976
公共団体等受取補助金 7,854 16,830 △ 8,976
雑収益 122,995 121,041 1,954
受取利息 45 41 4
雑収益 122,950 121,000 1,950
経常収益計 14,479,378 14,729,333 △ 249,955
(2)経常費用
事業費
無線養成講習会費 167,370 292,505 △ 125,135
関東連合会事務費 600,000 600,000 0
神奈川県支部負担金 965,240 979,740 △ 14,500
神奈川県支部等事業費 62,185 42,032 20,153
無線局業務付帯費 0 0 0
電波利用料 6,400 6,400 0
調査・指導・研修費 0 0 0
漁業通信委託費 0 0 0
漁業通信伝達委託費 0 0 0
漁業通信負担金 0 0 0
広報費 17,997 16,571 1,426
役員報酬 2,160,000 2,140,800 19,200
給料手当 4,098,708 4,488,306 △ 389,598
臨時雇用賃金 0 0 0
退職給付費用 537,000 260,670 276,330
諸謝金 0 0 0
福利厚生費 694,722 704,160 △ 9,438
通信運搬費 114,552 111,462 3,090
消耗備品費 0 0 0
消耗品費 49,986 45,462 4,524
旅費交通費 71,292 43,128 28,164
図書印刷費 59,040 58,644 396
光熱水費 115,158 181,482 △ 66,324
表彰費 8,538 16,536 △ 7,998
会議費 3,876 2,388 1,488
負担金 21,900 28,200 △ 6,300
賃借料 7,284 7,284 0
支払手数料 85,338 85,332 6
渉外交際費 10,800 28,944 △ 18,144
雑費 148,206 1,032 147,174
租税公課 44,720 20,000 24,720
事業費計 10,050,312 10,161,078 △ 110,766
管理費
役員報酬 1,440,000 1,427,200 12,800
給料手当 2,732,468 2,992,206 △ 259,738
臨時雇用賃金 0 0 0
退職給付費用 358,005 173,782 184,223
諸謝金 0 0 0
福利厚生費 463,147 469,436 △ 6,289
通信運搬費 76,370 74,312 2,058
消耗備品費 0 0 0
消耗品費 33,326 30,311 3,015
旅費交通費 47,528 28,752 18,776
図書印刷費 39,355 39,095 260
光熱水費 76,772 120,989 △ 44,217
表彰費 5,693 11,026 △ 5,333
会議費 2,584 1,594 990
負担金 14,600 18,800 △ 4,200
賃借料 4,860 4,860 0
支払手数料 56,888 56,888 0
渉外交際費 7,200 19,296 △ 12,096
雑費 98,804 684 98,120
租税公課 16,480 0 16,480
管理費計 5,474,080 5,469,231 4,849
経常費用計 15,524,392 15,630,309 △ 105,917
評価損益等調整前当期経常増減額 △ 1,045,014 △ 900,976 △ 144,038
評価損益等計 0 0 0
当期経常増減額 △ 1,045,014 △ 900,976 △ 144,038
2.経常外増減の部
(1)経常外収益
経常外収益計 0 0 0
(2)経常外費用
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 1,045,014 △ 900,976 △ 144,038
一般正味財産期首残高 28,057,348 28,958,324 △ 900,976
一般正味財産期末残高 27,012,334 28,057,348 △ 1,045,014
Ⅱ指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ正味財産期末残高 27,012,334 28,057,348 △ 1,045,014